卫检评比结果
数学科学学院的全体同学:
为了以一个温馨、整洁的全新面貌迎接我校90周年校庆,我院举办的以“卫生校园,喜迎校庆”为主题的卫生运动之卫生检查工作以圆满完成,感谢大家对本工作的支持,使得我们的卫生检查工作顺利进行。按照评比标准,我们对各间寝室(包括10级,09级,08级和研究生)进行了严格、公平的打分,现评出优寝如下:
研究生女生优秀寝室:526  519  540(海韵10)
研究生男生优秀寝室:405  407  411(海韵14)
08级女生优秀寝室:219  114  123(海韵5)
08级男生优秀寝室:419  514  505 506(海韵2)
09级女生优秀寝室:512  612  616(芙蓉2)
09级男生优秀寝室:309  410  510  610  (博学1)
10级女生优秀寝室:208  414  511(芙蓉2)
10级男生优秀寝室:110  113  413(博学1)
 
本次卫检参加的检查人员有:
研究生寝室:杨金库 蔡创能 张慧利 卢红娟 张悦寒 李文
婧
    08级寝室:翟浩淼 林江鸿 汤宸 王杰 原曦曦 张旭
09男寝:吴越 韩乔 夏宇静(同学参加打分) 
09女寝:李克文 张兆函 李伟杭(舍长)
10男寝:才子佳 李海 张鑫梅(同学参加打分)
10女寝:辛亚松 许涵 许骁(舍长) 邵弘毅(同学参加打分)  
 
说明:本次参加卫检的负责研究生和08级的是由研会生活部和本科生督导部共同组成的,按2:1的比例分别检查研究生寝室和08级寝室,负责09级和10级的则是从学号末尾号为“4、5”的同学中随机抽取出来的,且每位卫检人员均未参加自己寝室打分。因为10级女寝相同分数寝室较多,故均评为优寝。
 
卫检具体评分
| 10男寝 | 分数 |   | 10女寝 | 分数 |   | 09男寝 | 分数 |   | 09女寝 | 分数 | 
| 105 | 76.6 |   | 208 | 97 |   | 308 | 90.3 |   | 309 | 87.3 | 
| 106 | 77.7 |   | 409 | 96.8 |   | 309 | 95 |   | 310 | 89 | 
| 107 | 85.3 |   | 410 | 96.8 |   | 310 | 90 |   | 512 | 97.3 | 
| 108 | 80 |   | 411 | 96.3 |   | 311 | 84 |   | 513 | 84.3 | 
| 109 | 84.7 |   | 412 | 96.3 |   | 312 | 89 |   | 514 | 89.6 | 
| 110 | 89.7 |   | 413 | 96.3 |   | 313 | 83.3 |   | 515 | 90.5 | 
| 111 | 83.3 |   | 414 | 97.3 |   | 408 | 87.3 |   | 516 | 92.3 | 
| 112 | 82 |   | 415 | 95.5 |   | 409 | 88.3 |   | 612 | 93 | 
| 113 | 85.7 |   | 416 | 96.8 |   | 410 | 92.7 |   | 613 | 92.3 | 
| 208 | 79.6 |   | 509 | 96.3 |   | 411 | 86.7 |   | 614 | 89 | 
| 209 | 80.7 |   | 510 | 95.3 |   | 508 | 84 |   | 615 | 88 | 
| 210 | 80.7 |   | 511 | 97.3 |   | 509 | 84 |   | 616 | 92.7 | 
| 211 | 82.3 |   | 609 | 95.3 |   | 510 | 91.7 |   |   |   | 
| 212 | 79 |   | 610 | 96.3 |   | 511 | 88.7 |   |   |   | 
| 213 | 85 |   | 611 | 95.3 |   | 512 | 90 |   |   |   | 
| 412 | 81.7 |   |   |   |   | 513 | 87 |   |   |   | 
| 413 | 91.3 |   |   |   |   | 608 | 89.7 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 609 | 89 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 610 | 93.3 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 611 | 87 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 612 | 86 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 613 | 88 |   |   |   | 
| 08男寝 | 分数 |   | 08女寝 | 分数 |   | 研男寝 | 分数 |   | 研女寝 | 分数 | 
| 501 | 80 |   | 114 | 94.8 |   | 511 | 91.5 |   | 401 | 88.7 | 
| 502 | 80.5 |   | 115 | 93.2 |   | 512 | 89.2 |   | 403 | 87.7 | 
| 503 | 76.75 |   | 123 | 95 |   | 513 | 90.8 |   | 404 | 86.2 | 
| 504 | 86.25 |   | 124 | 80.8 |   | 519 | 92.8 |   | 405 | 92.8 | 
| 505 | 89 |   | 125 | 80.2 |   | 520 | 91.2 |   | 406 | 89.5 | 
| 506 | 87.75 |   | 217 | 89.4 |   | 521 | 90.8 |   | 407 | 92.7 | 
| 508 | 74.25 |   | 218 | 83.4 |   | 523 | 91.8 |   | 408 | 88.2 | 
| 509 | 80.25 |   | 219 | 97.6 |   | 525 | 90.8 |   | 409 | 89 | 
| 510 | 80 |   | 220 | 86.8 |   | 526 | 93.5 |   | 410 | 89.3 | 
| 511 | 82.25 |   | 221 | 80.8 |   | 527 | 90.8 |   | 411 | 90.2 | 
| 513 | 82.25 |   | 222 | 78 |   | 528 | 90.8 |   | 401 | 88.7 | 
| 514 | 92 |   | 223 | 83.4 |   | 529 | 90.7 |   |   |   | 
| 515 | 81.25 |   | 224 | 82.8 |   | 530 | 92 |   |   |   | 
| 415 | 80.25 |   |   |   |   | 531 | 92.3 |   |   |   | 
| 416 | 86.25 |   |   |   |   | 532 | 91.3 |   |   |   | 
| 417 | 78 |   |   |   |   | 538 | 92.1 |   |   |   | 
| 418 | 81.75 |   |   |   |   | 539 | 91.3 |   |   |   | 
| 419 | 94.75 |   |   |   |   | 540 | 92.7 |   |   |   | 
|     420 | 83.33333 |   |   |   |   | 301 | 86.7 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 302 | 86.3 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 303 | 87.5 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 304 | 89.2 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 305 | 89.5 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 306 | 91.2 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 307 | 88 |   |   |   | 
 
(注:09,10男寝-博学1 09,10女寝-芙蓉2 08男寝-海韵2 08女寝-海韵5 
研究生男寝-海韵11,14,研究生女寝-海韵10)