序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 103846213408070 | 梁荣菱 | 410 | 93.45 | 86.58 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
2 | 103846212208051 | 王泽瑞 | 418 | 87.11 | 85 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
3 | 103846213408069 | 杨智林 | 430 | 78.56 | 83.02 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
4 | 103846213508095 | 许鑫龙 | 379 | 87.45 | 80.46 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
5 | 103846216108187 | 蔡龙麒 | 401 | 75.31 | 78.24 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
6 | 103846213708133 | 兰灵志 | 423 | 67.64 | 77.82 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
7 | 103846214508171 | 韦劲 | 370 | 81.67 | 77.07 | 全日制 | 定向 | 数学 | 少民骨干专项 |
8 | 103846214308148 | 王毅 | 361 | 83.76 | 76.82 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
9 | 103846213508097 | 陈鸿达 | 357 | 81.35 | 75.38 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
10 | 103846213508108 | 莫基树 | 388 | 69.9 | 74.52 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
11 | 103846213408066 | 邵运康 | 386 | 69.78 | 74.23 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
12 | 103846213408068 | 邢一涵 | 365 | 74.45 | 73.58 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
13 | 103846211108031 | 张志昊 | 383 | 68.38 | 73.31 | 全日制 | 非定向 | 数学 | |
14 | 103846214408165 | 易明義 | 364 | 71.6 | 72.32 | 全日制 | 非定向 | 数学 | 福耀科技联培专项 |
15 | 103846215008178 | 蒋书宇 | 410 | 76.27 | 79.71 | 全日制 | 非定向 | 统计学 | |
注:1. 数学科学科学院2026年数学专业计划招生普通计划52人、福耀科技大学联培专项1人、少数民族骨干计划5人,其中推免生录取40人,统考录取普通计划12人、福耀科技大学联培专项1人、少民骨干计划1人;统计学专业计划招生13人,其中推免生录取12人,统考生录取1人。
2.最终录取名单以教育部审核通过为准。