经学院专家组审核推荐,学院研究生招生工作领导小复核并报学校招考部门审核备案,同意吴剑等27名申请者进入2026年招收博士研究生申请考核制的复试考核阶段,现将名单给予公布。已通过硕博连读资格选拔的李慧等8人同时参加本次考核,与申请考核考生同一考核标准公平竞争。
如对该复试名单有疑问者,可向数学科学学院研究生招生工作领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入考核名单的考生请务必仔细阅读后续公布的《数学科学学院招收2026年博士研究生复试考核实施细则》,按要求参加考核。
厦门大学数学科学学院
2025年 12月24日
2026年博士研究生复试考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 报考学习 方式 | 报考 类别 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038402123 | 刘一帆 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 98 | |
2 | 1038404790 | 李慧 | 基础数学 | 代数表示论 | 全日制 | 非定向 | 95.3 | 硕博连读 |
3 | 1038405090 | 王春杰 | 基础数学 | 李理论 | 全日制 | 非定向 | 95 | 硕博连读 |
4 | 1038400400 | 陈艺倩 | 基础数学 | 李理论 | 全日制 | 非定向 | 95 |
|
5 | 1038401748 | 滕汉宇 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 95 |
|
6 | 1038401409 | 廖建湘 | 基础数学 | 动力系统与遍历论 | 全日制 | 非定向 | 94 |
|
7 | 1038400191 | 佟雨轩 | 基础数学 | 泛函分析 | 全日制 | 非定向 | 94 |
|
8 | 1038400720 | 王悦 | 基础数学 | 泛函分析 | 全日制 | 非定向 | 93.7 | 硕博连读 |
9 | 1038401538 | 吴志鹏 | 基础数学 | 调和分析 | 全日制 | 非定向 | 90.6 |
|
10 | 1038401603 | 程宇兴 | 基础数学 | 代数几何 | 全日制 | 非定向 | 90 |
|
11 | 1038401044 | 吴剑 | 基础数学 | 代数表示论 | 全日制 | 非定向 | 89.6 |
|
12 | 1038403349 | 章俊逸 | 基础数学 | 调和分析 | 全日制 | 非定向 | 86 |
|
13 | 1038400683 | 黄佳木 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 85 |
|
14 | 1038403305 | 傅梓轩 | 基础数学 | 几何分析 | 全日制 | 非定向 | 84 |
|
15 | 1038400068 | 颜楚华 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 82 |
|
16 | 1038400192 | 陈沃权 | 基础数学 | 偏微分方程 | 全日制 | 非定向 | 81.4 |
|
17 | 1038401998 | 陈培文 | 计算数学 | 计算流体力学 | 全日制 | 非定向 | 92.8 | 硕博连读 |
18 | 1038400067 | 葛泽麒 | 计算数学 | 计算机辅助设计与图形学 | 全日制 | 非定向 | 92 |
|
19 | 1038403511 | 于思晴 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 | 全日制 | 非定向 | 91.6 |
|
20 | 1038401491 | 徐旭云 | 计算数学 | 数值代数 | 全日制 | 非定向 | 91 |
|
21 | 1038402115 | 蓝宇杉 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 | 全日制 | 非定向 | 90.6 | 硕博连读 |
22 | 1038401031 | 林航 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 全日制 | 非定向 | 90 | 硕博连读 |
23 | 1038405034 | 张小芸 | 计算数学 | 数值代数 | 全日制 | 非定向 | 90 |
|
24 | 1038400682 | 郭子俊 | 计算数学 | 计算流体力学 | 全日制 | 非定向 | 88.8 | 硕博连读 |
25 | 1038400278 | 王涛 | 计算数学 | 数值代数 | 全日制 | 非定向 | 88 |
|
26 | 1038401202 | 甄欣 | 计算数学 | 数值优化 | 全日制 | 非定向 | 86.1 | 硕博连读 |
27 | 1038402117 | 王伟 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 全日制 | 非定向 | 80 |
|
28 | 1038404569 | 胡森 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 全日制 | 非定向 | 76 |
|
29 | 1038401209 | 孙文心 | 概率论与数理统计 | 随机过程及其应用 | 全日制 | 非定向 | 95 |
|
30 | 1038401879 | 陈元元 | 统计学 | 生物统计 | 全日制 | 非定向 | 88 |
|
31 | 1038402021 | 黄中鹤 | 统计学 | 数理统计 | 全日制 | 非定向 | 88 |
|
32 | 1038404493 | 李汶珂 | 统计学 | 数理统计 | 全日制 | 非定向 | 87.6 |
|
33 | 1038401402 | 吕姝珍 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 全日制 | 非定向 | 91.8 |
|
34 | 1038401874 | 李瑞波 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 全日制 | 非定向 | 90.4 |
|
35 | 1038402303 | 丘鸿源 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 全日制 | 非定向 | 90 |
|
注:初审成绩不带入最后复试成绩。我院2026年普通招生计划33名(含福耀科技大学联合培养1名),已录取直接攻博学生3名。